Presentamos nuestro renovado catálogo de elementos de transmisión de potencia, en donde encontrará piezas, modelos y especificaciones técnicas para las partes o los repuestos que Ud. necesita.
Está dirigido a aquellos rubros e industrias en donde la transmisión de potencia es vital para sus procesos industriales, en líneas de producción, movimiento de elementos, arrastres, etc.
En algunas piezas, se adjunta información adicional con el fin de comprender su empleo y modos de uso.
Para conocer más detalles e información puntual sobre alguna pieza, Ud. puede comunicarse con nosotros a traavés del formulario de contacto o telefónicamente con nuestro local de ventas.
Esperamos que este catálogo de productos se convierta en un modesto material de consulta.
Estos acoplamientos incorporan un disco flexible especial constituido por capas alternadas de telas engomadas.
Permiten acomodar una desalineación angular de hasta 1 grado, y 0.5 mm de desalineación axial.
Se utilizan frecuentemente para unir motores con reductores de velocidad, bombas, alternadores, ventiladores, etc. y trabajos livianos en general.
Tabla 1:
Factores de aplicación
Tipo de máquina accionada |
De motor primario |
De árbol intermedio |
||||||
Motor electrico, turbina a vapor ó hidráulica |
Máquina |
Motor a nafta |
Motor diesel |
Por |
Por engranaje |
|||
4 |
Menos |
6 |
4 |
|||||
Alternadores y generadores (excl.soldadura), ventiladores de tipo inducido, maquinaria de imprenta, bombas rotativas, compresores y ventiladores, transportadores. |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
5,0 |
1,0 |
1,5 |
Maquinaria p/madera, maq. herramientas (cortantes) (excl.cepillos mecánicos, calandras, mezcladoras, elevadores) |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
5,5 |
1,5 |
2,0 |
Ventiladores de tiro forzado, compresores alternativos rápidos, trituradoras y pulverizadoras rápidas, máq.herramientas (formadoras). |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
6,0 |
2,0 |
2,5 |
Tamices giratorios, laminadoras de barras, máq. p/ tubos, cables y alambres, bombas de vacío. |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
6,5 |
2,5 |
3,0 |
Compresores alternativos lentos, aparejos de tracción, cepilladoras, maq. p/ ladrillos y tejas, laminado de tubos, generadores (soldadura) |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
7,0 |
3,0 |
3,5 |
SELECCIÓN
Potencia nominal a 100 rpm = HP de aplicación x 100 x factor (ver tabla abajo) / rpm de aplicación
Tabla 2:
Dimensiones y Potencias
Acopl. Nº |
Potencia nominal en HP a 100 rpm |
RPM máximas. recomendadas |
Agujero mínimo |
Agujero máximo |
Diámetro cubo |
Ancho del montaje |
Distancia a través del cubo |
Diámetro total |
Longitud total |
Juego total |
Peso |
|
máx. | mín. | |||||||||||
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
Kg |
|||
263 |
1 |
3000 |
35 |
12 |
57 |
16 |
15 |
38 |
102 |
90 |
1,8 |
2,50 |
266 |
2 |
2000 |
44 |
22 |
71 |
24 |
22 |
44 |
131 |
110 |
2,5 |
4,70 |
268 |
4 |
2000 |
44 |
22 |
71 |
32 |
30 |
44 |
131 |
117 |
2,5 |
4,80 |
270 |
7 |
1500 |
64 |
27 |
102 |
28 |
25 |
57 |
178 |
143 |
3,0 |
11,70 |
273 |
16 |
1200 |
76 |
30 |
121 |
42 |
38 |
70 |
222 |
178 |
3,0 |
21,00 |
275 |
25 |
800 |
95 |
44 |
155 |
49 |
45 |
110 |
270 |
269 |
4,6 |
46,40 |
280 |
60 |
600 |
114 |
57 |
184 |
75 |
70 |
135 |
320 |
346 |
5,3 |
80,50 |
Los acoples TECNO-PERIFLEX ®, tienen la mayor capacidad entre los de su tipo para absorber desalineación entre ejes, ya sea angular, paralela o axial. Además, son torsionalmente elásticos y absorben grandemente las vibraciones, debido a la forma constructiva de su banda de goma partida.
• No requieren lubricación (mantenimiento = cero).
• No requieren desarmar el acople ni realizar mediciones para inspeccionar su estado, sólo requieren inspección visual (mano de obra = cero).
• Requieren el menor tiempo de recambio del elemento elástico, y la mayor facilidad para realizarlo entre todos los tipos de acoples conocidos hasta el presente (tiempo de paro + mano de obra = mínimo).
Características y Dimensiones de Acoples Elásticos TECNO-PERIFLEX (Modelo Universal)
MODELO | MOMENTO TORSOR NORMAL (Kgm) | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D min./máx. (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
GD² (Kgm²) | PESO (kgf) | Ang. TORSIÓN (°) | Máx. rpm (min-1) |
01-1 | 0,5 | 86 | 42 | 30 | 43374 | 50 | 20 | 16 | 50 | - | 0,6 | 5 | 3600 |
03-1 | 1 | 104 | 50 | 34 | 44896 | 64 | 28 | 16 | 57 | - | 1,1 | 6 | 3400 |
06-1 | 3 | 136 | 65 | 47 | 15/32 | 88 | 40 | 18 | 64 | 0,01 | 2,8 | 6 | 3200 |
10-1 | 7 | 178 | 85 | 64 | 20/38 | 125 | 49 | 35 | 89 | 0,04 | 6,4 | 5 | 3000 |
14-1 | 15 | 210 | 110 | 84 | 25/50 | 150 | 61 | 38 | 98 | 0,11 | 10,3 | 8,5 | 2800 |
18-1 | 30 | 263 | 140 | 98 | 30/60 | 174 | 67 | 44 | 123 | 0,30 | 22,2 | 6,5 | 2200 |
22-1 | 60 | 310 | 180 | 125 | 38/80 | 200 | 84 | 44 | 139 | 0,80 | 33,3 | 6,3 | 2000 |
25-1 | 120 | 370 | 235 | 166 | 38/90 | 215 | 85 | 46 | 151 | 2,00 | 60 | 5,2 | 1600 |
26-1 | 240 | 402 | 260 | 170 | 38/100 | 244 | 98 | 50 | 153 | 3,00 | 72 | 5,5 | 1600 |
28-1 | 400 | 450 | 260 | 180 | 55/110 | 280 | 110 | 70 | 190 | 4,90 | 90 | 9 | 1250 |
30-1 | 700 | 550 | 280 | 200 | 55/130 | 360 | 130 | 120 | 280 | 9,00 | 140 | 10,8 | 1000 |
32-1 | 1000 | 700 | 360 | 270 | 70/180 | 450 | 160 | 150 | 365 | 31,00 | 300 | 11,8 | 800 |
En los acoples estrella conocidos también como tipo TUPAC, la cupla es transmitida a través de una estrella de goma resistente al aceite ubicada entre dos medios cuerpos de fundición.
La estrella o cruceta permite hasta 2 grados de desalineación angular entre los ejes, absorbe marchas, contramarchas, vibraciones e impulsos. Con su uso se evita el desgaste de rodamientos y cojinetes debido a que su relación peso-potencia es baja.
Su repuesto es económico y de fácil recambio.
Acoplamiento Serie | Dimensiones | Potencia Transmitida (HP) | ||||
Eje Máximo | Diámetro de Maza |
Diámetro Exterior Acople |
500 r.p.m. | 1500 r.p.m. | 3000 r.p.m. | |
01-N | 20 | 40 | 60 | 1 | 2 | 6 |
01-R | 30 | 55 | 60 | 1 | 2 | 6 |
02-N | 35 | 60 | 85 | 3 | 6 | 10 |
02-R | 45 | 80 | 85 | 3 | 6 | 10 |
03-N | 40 | 70 | 110 | 5 | 10 | 25 |
03-R | 60 | 95 | 110 | 5 | 10 | 25 |
04-N | 50 | 85 | 140 | 10 | 20 | 40 |
04-R | 75 | 130 | 140 | 10 | 20 | 40 |
Serie N: Maza Normal - Serie R: Maza Reforzada
Comprende dos piñones acoplados por una cadena doble a rodillos.
Puede suministrarse con una tapa, lo que asegura protección y lubricación completas.
SELECCIÓN
Primero, calcular la potencia nominal a 100 RPM; luego, ingresar con ese valor en la Tabla 2 y seleccionar el acople correspondiente.
Tabla 1
Factores de aplicación
Naturaleza de la carga de las máquinas accionadas |
TIPO DE ACCIONAMIENTO | ||
Electromotores Turbinas | Motores de combustión interna (6 cilindros ó más) |
Motores de combustión interna (menos de 6 cilindros) Máquinas a vapor > |
|
Constante | 1,0 | 1,4 > | 2,0 |
Medianamente impulsiva | 1,4 | 1,6 | 2,2 |
Altamente impulsiva | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
SELECCIÓN
Potencia nominal a 100 rpm = HP de aplicación x 100 x factor (ver tabla abajo) / rpm de aplicación.
Tabla 2
Acopla-miento Nº | Cadena Nº |
Potencia nominal a 100 rpm |
Vel. máx. permi-sible |
Agu- jero mín. |
Agu- jero máx. A |
Diam. cubo A max B |
Ancho del montaje nominal F |
Dist. a través del cubo C |
Diám. total D |
Long. Total | Diám. total sin tapa E |
Máx. desalinea- ción axial |
Máximo juego final | Peso (sin tapa) |
HP | r.p.m. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg. | ||
602 | 114500 | 0,75 | 5000 | 12 | 25 | 39 | 3,0 | 21 | 72 | 45 | 62 | 0,25 | 0,8 | 0,44 |
603 | 114038 | 1,2 | 4000 | 12 | 29 | 48 | 5,0 | 25 | 83 | 57 | 74 | 0,25 | 1,0 | 0,88 |
604 | 114046 | 3 | 3000 | 15 | 38 | 57 | 7,0 | 32 | 108 | 71 | 98 | 0,25 | 1,3 | 1,78 |
605 | 114056 | 7 | 2600 | 19 | 50 | 79 | 9,0 | 40 | 132 | 89 | 109 | 0,25 | 1,6 | 3,80 |
606 | 114066 | 10 | 2300 | 19 | 57 | 89 | 9,0 | 51 | 159 | 109 | 147 | 0,30 | 2,0 | 6,50 |
608 | 114088 | 24 | 2000 | 25 | 76 | 114 | 16,0 | 64 | 204 | 144 | 196 | 0,40 | 2,5 | 14,50 |
610 | 114106 | 46 | 1500 | 30 | 95 | 140 | 19,0 | 76 | 258 | 171 | 245 | 0,40 | 3,3 | 26,50 |
612 | 114127 | 80 | 1200 | 44 | 120 | 178 | 25,0 | 102 | 311 | 229 | 294 | 0,50 | 3,8 | 63,00 |
616 | 114166 | 180 | 1000 | 50 | 133 | 203 | 30,0 | 127 | 407 | 284 | 392 | 0,50 | 5,1 | 101,00 |
Aunque puede tolerarse una desalineación angular máxima de 1 grado, para una mayor vida útil, es conveniente que sea la mímima posible.
• Utilizado por las siguientes marcas de máquinas viales para sus transmisiones: Snorkel, Volvo, Cummins, JLG, Terex.
• También en transmisiones marinas con motores Kubota y cajas Hurth/ZF.
Poseemos un amplio stock de todas las medidas en dos de las mejores marcas que hay en el mercado: Renold, de procedencia inglesa y Arnold & Stolzenberg de fabricación alemana. (Consúltenos por otras marcas).
Presentamos a continuación tablas con información sobre tamaños y características de estas cadenas en sus dos estándares: ISO (Americano) y BS (Europeo).
No dude en consultarnos.
Eslabón Exterior | Unión con Chaveta | Unión con Clip | Media Malla Corta | Media Malla Larga |
Numero de parte: 107 | Numero de parte: 11 | Numero de parte: 26 | Numero de parte: 12 | Numero de parte: 30 |
STANDARD ASA ANSI AMERICANO
Cadena | INFORMACIÓN TÉCNICA | |||||||||||||
Nº ANSI | Nº RENOLD |
Paso pulgadas |
Paso mm |
Ancho interno | Diám. rodilllo |
Altura placa |
Espesor placa inter. |
Espesor placa ext. |
Diám. Perno |
Largo Perno |
Largo adicional unión | K | FB mín. |
Peso kg/m |
P | P | B1 | D1 | G | SA | SI | D2 | L1 | K | NEWTON | ||||
25 | 129023* | 0,25 | 6,35 | 3,1 | 3.3* | 5,89 | 0,76 | 0,76 | 2,3 | 8,6 | 0,8 | - | 4000 | 0,13 |
35 | 129033* | 0,375 | 9.525 | 4,68 | 5.08* | 8,66 | 1,3 | 1,3 | 3,59 | 15,5 | 3,3 | - | 10000 | 0,33 |
40 | 119043 | 0,5 | 12,7 | 7,85 | 7,92 | 11,15 | 1,55 | 1,55 | 3,98 | 17,8 | 3,9 | - | 16900 | 0,63 |
41 | 119040 | 0,5 | 12,7 | 6,35 | 7,77 | 9,73 | 1,3 | 1,3 | 3,59 | 14,5 | 2 | - | 10600 | 0,42 |
50 | 119053 | 0,625 | 15.875 | 9,4 | 10,16 | 14,55 | 2,03 | 2,03 | 5,07 | 21,8 | 4,1 | - | 28000 | 1,05 |
60 | 119063 | 0,75 | 19,05 | 12,58 | 11,91 | 17,5 | 2,39 | 2,39 | 5,96 | 26,9 | 4,6 | - | 38000 | 1,55 |
80 | 119083 | 1 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 24,05 | 3,25 | 3,25 | 7,93 | 33,5 | 5,4 | - | 64500 | 2,8 |
100 | 119103 | 1,25 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 29,97 | 4,06 | 4,06 | 9,54 | 41,1 | 6,1 | - | 104500 | 4,2 |
120 | 119123 | 1,5 | 38,1 | 25,23 | 22,23 | 35,89 | 4,8 | 4,8 | 11,11 | 50,8 | 6,6 | - | 142000 | 5,7 |
140 | 119143 | 1,75 | 44,45 | 25,23 | 25,4 | 41,81 | 5,61 | 5,61 | 12,71 | 54,9 | 7,4 | - | 191000 | 7,8 |
160 | 119163 | 2 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 47,73 | 6,35 | 6,35 | 14,29 | 65,5 | 7,9 | - | 244500 | 10,4 |
180 | 119183 | 2,25 | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 53,51 | 7,11 | 7,11 | 17,46 | 73,9 | 9,1 | - | 326700 | 13,94 |
200 | 119203 | 2,5 | 63,5 | 37,85 | 39,67 | 59,56 | 8,13 | 8,13 | 19,85 | 80,3 | 10,2 | - | 422500 | 17,3 |
240 | 119243 | 3 | 76,2 | 47,35 | 47,63 | 71,27 | 9,6 | 9,6 | 23,8 | 95,5 | 10,5 | - | 578265 | 22,61 |
STANDARD BS EUROPEO
Cadena | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||||||||||||
Nº ISO |
Nº RENOLD remachada |
Paso pulg |
Paso mm |
Ancho interno |
Diám. rodilllo |
Altura placa |
Espesor placa inter. |
Espesor placa |
Diámetro Perno |
LargoPerno | Largo adicional unión |
FB Carga Rot. mín. |
Peso kg/m |
. | P | P | B1 | D1 | G | SA | SI | D2 | L1 | K | Newton | ||
- | 1141* | - | 4 | 2,7 | 2,5 | 4,1 | 0,57 | 0,57 | 1,65 | 6,8 | 1,2 | 1800 | 0,07 |
3 | 1151 | - | 5 | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 0,57 | 0,57 | 1,49 | 7,4 | 2,5 | 2200 | 0,08 |
4 | 1161 | - | 6 | 2,8 | 4 | 5 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 7,4 | 2,9 | 3000 | 0,12 |
05B-1 | 110500 | 0,315 | 8 | 3 | 5 | 7,1 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 8,6 | 3,1 | 5000 | 0,18 |
- | 110037~ | 0,375 | 9.525 | 3,94 | 6,35 | 8,26 | 1,3 | 1,04 | 3,28 | 10,9 | 3,3 | 11100 | 0,34 |
06B-1 | 110038~ | 0,375 | 9.525 | 5,72 | 6,35 | 8,26 | 1,3 | 1,04 | 3,28 | 13,5 | 3,3 | 11100 | 0,39 |
- | 111044 | 0,5 | 12,7 | 3,3 | 7,75 | 9,9 | 1,1 | 0,95 | 4,09 | 9,8 | 3,9 | 8900 | 0,3 |
- | 111046 | 0,5 | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 9,9 | 1,1 | 0,95 | 4,09 | 11,4 | 3,9 | 8900 | 0,35 |
- | 110044 | 0,5 | 12,7 | 5,21 | 8,51 | 11,81 | 1,55 | 1,55 | 4,45 | 14,2 | 3,9 | 19000 | 0,62 |
08B-1 | 110046 | 0,5 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 11,81 | 1,55 | 1,55 | 4,45 | 17 | 3,9 | 19000 | 0,7 |
- | 110054 | 0,625 | 15.875 | 6,5 | 10,16 | 14,7 | 1,55 | 1,55 | 5,08 | 16 | 4,1 | 23000 | 0,81 |
10B-1 | 110056# | 0,625 | 15.875 | 9,65 | 10,16 | 14,7 | 1,55 | 1,55 | 5,08 | 18,8 | 4,1 | 23000 | 0,92 |
12B-1 | 110066# | 0,75 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 15,93 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 22,7 | 4,6 | 30500 | 1,2 |
16B-1 | 110088 | 1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 20,57 | 4,12 | 3,1 | 8,28 | 36,1 | 5,4 | 67000 | 2,8 |
20B-1 | 110106 | 1,25 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,04 | 4,62 | 3,61 | 10,19 | 43,2 | 6,1 | 98070 | 3,85 |
24B-1 | 110127 | 1,5 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 33,4 | 6,1 | 5,08 | 14,63 | 53,4 | 6,6 | 166700 | 7,45 |
28B-1 | 110147 | 1,75 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 36,12 | 7,62 | 6,35 | 15,9 | 65,1 | 7,4 | 200000 | 9,35 |
32B-1 | 110166 | 2 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 41,22 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 67,4 | 7,9 | 255000 | 10,1 |
40B-1 | 110206 | 2,5 | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 51,44 | 8,64 | 8,13 | 22,89 | 82,6 | 10,2 | 372700 | 16,5 |
- | 180709 | 3 | 76,2 | 45,72 | 48,26 | 66,04 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 99,1 | 10,5 | 578266 | 28,5 |
- | 180781 | 3,5 | 88,9 | 53,34 | 53,98 | 80,52 | 13,72 | 12,45 | 34,3 | 114,6 | 11,7 | 778435 | 32,5 |
- | 110325** | 4 | 101,6 | 60,96 | 63,5 | 90,17 | 15,24 | 13,72 | 39,4 | 130,9 | 13 | 711800 | 49,3 |
- | 180807~ | 4,5 | 114,3 | 68,58 | 72,39 | 105,41 | 17,27 | 16 | 44,48 | 147,4 | 14,3 | 1378942 | 63,4 |
Eslabón Exterior | Unión con Chaveta | Unión con Clip | Media Malla Corta | Media Malla Larga |
Numero de parte: 107 | Numero de parte: 11 | Numero de parte: 26 | Numero de parte: 12 | Numero de parte: 30 |
STANDARD ASA ANSI AMERICANO
Cadena | INFORMACIÓN TÉCNICA | |||||||||||||
Nº ANSI |
Nº RENOLD remachada |
Paso pulg |
Paso mm |
Ancho interno | Diám. rodilllo |
Altura placa |
Espesor placa inter. |
Espesor placa ext. |
Diám. Perno |
Largo Perno |
Largo adicional unión | K | FB Carga Rot. mínima |
Peso kg/m |
P | P | B1 | D1 | G | SA | SI | D2 | H2 | K | NEWTON | ||||
35-2 | 125033* | 0,375 | 9.525 | 4,68 | 5.08* | 8,66 | 1,3 | 1,3 | 3,59 | 25,65 | 3,3 | 10,13 | 20000 | 0,65 |
40-2 | 115043 | 0,5 | 12,7 | 7,85 | 7,92 | 11,15 | 1,55 | 1,55 | 3,98 | 32,2 | 3,9 | 14,38 | 33800 | 1,2 |
50-2 | 115053 | 0,625 | 15.875 | 9,4 | 10,16 | 14,55 | 2,03 | 2,03 | 5,07 | 39,9 | 4,1 | 18,11 | 55600 | 2,1 |
60-2 | 115063 | 0,75 | 19,05 | 12,58 | 11,91 | 17,5 | 2,39 | 2,39 | 5,96 | 49,8 | 4,6 | 22,78 | 75600 | 3,05 |
80-2 | 115083 | 1 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 24,05 | 3,25 | 3,25 | 7,93 | 62,7 | 5,4 | 29,29 | 129000 | 5,5 |
100-2 | 115103 | 1,25 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 29,97 | 4,06 | 4,06 | 9,54 | 77 | 6,1 | 35,76 | 209000 | 8,4 |
120-2 | 115123 | 1,5 | 38,1 | 25,23 | 22,23 | 35,89 | 4,8 | 4,8 | 11,11 | 96,3 | 6,6 | 45,44 | 284000 | 11 |
140-2 | 115143 | 1,75 | 44,45 | 25,23 | 25,4 | 41,81 | 5,61 | 5,61 | 12,71 | 103,6 | 7,4 | 48,87 | 382000 | 15,5 |
160-2 | 115163 | 2 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 47,73 | 6,35 | 6,35 | 14,29 | 124,2 | 7,9 | 58,55 | 489000 | 20,6 |
180-2 | 115183 | 2,25 | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 53,51 | 7,11 | 7,11 | 17,46 | 140,8 | 9,1 | 65,84 | 649400 | 27,72 |
200-2 | 115203 | 2,5 | 63,5 | 37,85 | 39,67 | 59,56 | 8,13 | 8,13 | 19,85 | 151,9 | 10,2 | 71,55 | 845000 | 34,4 |
STANDARD BS EUROPEO
Cadena | INFORMACIÓN TÉCNICA | |||||||||||||
Nº ISO |
Nº remachada |
Paso pulg. |
Paso mm |
Ancho interno |
Diám. rodilllo |
Altura placa |
Esp. placa inter. |
Esp. placa ext. |
Diám. Perno |
Largo Perno |
Largo adicional unión | K | FB | Peso kg/m |
Carga Rot. mínima |
||||||||||||||
P | P | B1 | D1 | G | SA | SI | D2 | H2 | K | |||||
05B-2 | 114500 | 0,315 | 8 | 3 | 5 | 7,1 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 14,3 | 3,1 | 5,64 | 9000 | 0,33 |
06B-2 | 114038 | 0,375 | 9.525 | 5,72 | 6,35 | 8,26 | 1,3 | 1,04 | 3,28 | 23,8 | 3,3 | 10,24 | 18500 | 0,74 |
08B-2 | 114046 | 0,5 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 11,81 | 1,55 | 1,55 | 4,45 | 31 | 3,9 | 13,92 | 36500 | 1,38 |
10B-2 | 114056 | 0,625 | 15.875 | 9,65 | 10,16 | 14,7 | 1,55 | 1,55 | 5,08 | 35,4 | 4,1 | 16,59 | 44500 | 1,8 |
12B-2 | 114066 | 0,75 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 15,93 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 42,2 | 4,6 | 19,46 | 61000 | 2,4 |
16B-2 | 114088 | 1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 20,57 | 4,12 | 3,1 | 8,28 | 68 | 5,4 | 31,88 | 127500 | 5,5 |
20B-2 | 114106 | 1,25 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,04 | 4,62 | 3,61 | 10,19 | 79,7 | 6,1 | 36,45 | 196100 | 7,8 |
24B-2 | 114127 | 1,5 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 33,4 | 6,1 | 5,08 | 14,63 | 101,8 | 6,6 | 48,36 | 333400 | 14,8 |
28B-2 | 114147 | 1,75 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 36,12 | 7,62 | 6,35 | 15,9 | 124,7 | 7,4 | 59,56 | 373700 | 18,6 |
32B-2 | 114166 | 2 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 41,22 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 126 | 7,9 | 58,55 | 485450 | 20,1 |
40B-2 | 114206 | 2,5 | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 51,44 | 8,64 | 8,13 | 22,89 | 154,9 | 10,2 | 72,29 | 715900 | 32,8 |
- | 180721 | 3 | 76,2 | 45,72 | 48,26 | 66,04 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 190,4 | 10,5 | 91,21 | 1156532 | 51 |
- | 180760 | 3,5 | 88,9 | 53,34 | 53,98 | 80,52 | 13,72 | 12,45 | 34,3 | 221,2 | 11,7 | 106,6 | 1556870 | 69,7 |
- | 114325** | 4 | 101,6 | 60,96 | 63,5 | 90,17 | 15,24 | 13,72 | 39,4 | 250,8 | 13 | 119,9 | 1423420 | 97,5 |
Eslabón Exterior | Unión con Chaveta | Unión con Clip | Media Malla Corta | Media Malla Larga |
Numero de parte: 107 | Numero de parte: 11 | Numero de parte: 26 | Numero de parte: 12 | Numero de parte: 30 |
STANDARD ASA ANSI AMERICANO
Cadena | INFORMACIÓN TÉCNICA | |||||||||||||
Nº ANSI |
Nº RENOLD remachada |
Paso pulg. |
Paso mm |
Ancho interno |
Diám. rodilllo |
Altura placa |
Espesor placa inter. |
Espesor placa ext. |
Diámetro Perno |
Largo Perno |
Largo adicional unión |
K | FB | Peso kg/m |
Carga Rot. mínima |
||||||||||||||
P | P | B1 | D1 | G | SA | SI | D2 | H3 | K | |||||
35-3 | 127033* | 0,375 | 9.525 | 4,68 | 5.08* | 8,66 | 1,3 | 1,3 | 3,59 | 34,03 | 3,3 | 10,13 | 30000 | 0,98 |
40-3 | 117043 | 0,5 | 12,7 | 7,85 | 7,92 | 11,15 | 1,55 | 1,55 | 3,98 | 46,17 | 3,9 | 14,38 | 50700 | 1,85 |
50-3 | 117053 | 0,625 | 15.875 | 9,4 | 10,16 | 14,55 | 2,03 | 2,03 | 5,07 | 57,9 | 4,1 | 18,11 | 83400 | 3,15 |
60-3 | 117063 | 0,75 | 19,05 | 12,58 | 11,91 | 17,5 | 2,39 | 2,39 | 5,96 | 72,6 | 4,6 | 22,78 | 113400 | 4,55 |
80-3 | 117083 | 1 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 24,05 | 3,25 | 3,25 | 7,93 | 91,9 | 5,4 | 29,29 | 193500 | 8,3 |
100-3 | 117103 | 1,25 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 29,97 | 4,06 | 4,06 | 9,54 | 113 | 6,1 | 35,76 | 313500 | 12,6 |
120-3 | 117123 | 1,5 | 38,1 | 25,23 | 22,23 | 35,89 | 4,8 | 4,8 | 11,11 | 141,7 | 6,6 | 45,44 | 427000 | 16,7 |
140-3 | 117143 | 1,75 | 44,45 | 25,23 | 25,4 | 41,81 | 5,61 | 5,61 | 12,71 | 152,4 | 7,4 | 48,87 | 573000 | 23,1 |
160-3 | 117163 | 2 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 47,73 | 6,35 | 6,35 | 14,29 | 182,9 | 7,9 | 58,55 | 733950 | 31 |
180-3 | 117183 | 2,25 | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 53,51 | 7,11 | 7,11 | 17,46 | 206 | 9,1 | 65,84 | 974100 | 41,5 |
200-3 | 117203 | 2,5 | 63,5 | 37,85 | 39,67 | 59,56 | 8,13 | 8,13 | 19,85 | 220 | 10,2 | 71,55 | 1267500 | 51,2 |
STANDARD BS EUROPEO
Cadena | INFORMACION TECNICA | |||||||||||||
Nº ISO | Nº RENOLD remachada |
Paso pulg |
Paso mm |
Ancho interno |
Diám. rodilllo |
Altura placa |
Espesor placa inter. |
Espesor placa ext. |
Diámetro Perno |
Largo Perno |
Largo adicional unión |
K | FB | Peso kg/m |
Carga Rot. minima |
||||||||||||||
P | P | B1 | D1 | G | SA | SI | D2 | H3 | K | |||||
06B-3 | 116038 | 0,375 | 9.525 | 5,72 | 6,35 | 8,26 | 1,3 | 1,04 | 3,28 | 34 | 3,3 | 10,24 | 27500 | 1 |
08B-3 | 116046 | 0,5 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 11,81 | 1,55 | 1,55 | 4,45 | 44,9 | 3,9 | 13,92 | 56000 | 2,06 |
10B-3 | 116056 | 0,625 | 15.875 | 9,65 | 10,16 | 14,7 | 1,55 | 1,55 | 5,08 | 52,8 | 4,1 | 16,59 | 66700 | 2,54 |
12B-3 | 116066 | 0,75 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 15,93 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 61,7 | 4,6 | 19,46 | 92000 | 3,6 |
16B-3 | 116088 | 1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 20,57 | 4,12 | 3,1 | 8,28 | 99,9 | 5,4 | 31,88 | 191250 | 8,15 |
20B-3 | 116106 | 1,25 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,04 | 4,62 | 3,61 | 10,19 | 116,1 | 6,1 | 36,45 | 294200 | 11,65 |
24B-3 | 116127 | 1,5 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 33,4 | 6,1 | 5,08 | 14,63 | 150,2 | 6,6 | 48,36 | 500100 | 22,25 |
28B-3 | 116147 | 1,75 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 36,12 | 7,62 | 6,35 | 15,9 | 184,3 | 7,4 | 59,56 | 560000 | 28 |
32B-3 | 116166 | 2 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 41,22 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 184,5 | 7,9 | 58,55 | 728700 | 30 |
